Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
IRS 2026
As alterações no IRS para 2026 visam aumentar o rendimento disponível das famílias, especialmente as da classe média, através da atualização dos escalões e redução de taxas.
Novos Escalões de IRS
| Escalão | Rendimento Coletável | Taxa Normal | Taxa Média |
|---|---|---|---|
| 1.º | Até 8.342€ | 12,5% | 12,5% |
| 2.º | 8.342€ - 12.587€ | 15,7% | 13,579% |
| 3.º | 12.587€ - 17.838€ | 21,2% | 15,823% |
| 4.º | 17.838€ - 23.089€ | 24,1% | 17,705% |
| 5.º | 23.089€ - 29.397€ | 31,1% | 20,579% |
| 6.º | 29.397€ - 43.090€ | 34,9% | 25,130% |
| 7.º | 43.090€ - 46.566€ | 43,1% | 26,472% |
| 8.º | 46.566€ - 86.634€ | 44,6% | 34,856% |
| 9.º | Superior a 86.634€ | 48% | - |
Principais Medidas
Redução de Taxas
Descida de 0,3 p.p. nas taxas marginais do 2.º ao 5.º escalão.
Atualização de Escalões
Aumento de 3,51% nos limites, acima da inflação prevista.
Mínimo de Existência
Sobe para €12.880, isentando o Salário Mínimo Nacional (€920).
Bónus de Produtividade
Mantém-se a isenção de IRS e Segurança Social para prémios de produtividade até 6% da remuneração anual base.